Preise
Ferienwohnung 1
Von | Bis | Bezeichnung | Preis p. N. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2025 | 23.05.2025 | Sommer 2025 Nebensaison | 130 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
24.05.2025 | 10.10.2025 | Sommer 2025 Hauptsaison | 140 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
11.10.2025 | 21.11.2025 | Herbst 2025 Nebensaison | 130 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
22.11.2025 | 19.12.2025 | Winter 2025 Nebensaison | 135 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
20.12.2025 | 16.01.2026 | Winter 2025/2026 Hauptsaison | 145 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
17.01.2026 | 30.01.2026 | Winter 2026 Nebensaison | 135 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
31.01.2026 | 20.03.2026 | Winter 2026 Hauptsaison | 145 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
21.03.2026 | 17.04.2026 | Winter 2026 Nebensaison | 135 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
18.04.2026 | 15.05.2026 | Sommer 2026 Nebensaison | 135 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
16.05.2026 | 16.10.2026 | Sommer 2026 Hauptsaison | 145 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
17.10.2026 | 20.11.2026 | Herbst 2026 Nebensaison | 135 € | |||||||||||
|
Ferienwohnung 2
Von | Bis | Bezeichnung | Preis p. N. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2025 | 23.05.2025 | Sommer 2025 Nebensaison | 105 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
24.05.2025 | 10.10.2025 | Sommer 2025 Hauptsaison | 115 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
11.10.2025 | 21.11.2025 | Herbst 2025 Nebensaison | 105 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
22.11.2025 | 19.12.2025 | Winter 2025 Nebensaison | 110 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
20.12.2025 | 16.01.2026 | Winter 2025/2026 Hauptsaison | 120 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
17.01.2026 | 30.01.2026 | Winter 2026 Nebensaison | 110 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
31.01.2026 | 20.03.2026 | Winter 2026 Hauptsaison | 120 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
21.03.2026 | 17.04.2026 | Winter 2026 Nebensaison | 110 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
18.04.2026 | 15.05.2026 | Sommer 2026 Nebensaison | 110 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
16.05.2026 | 16.10.2026 | Sommer 2026 Hauptsaison | 120 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
17.10.2026 | 20.11.2026 | Herbst 2026 Nebensaison | 110 € | |||||||||||
|
Ferienwohnung 3
Von | Bis | Bezeichnung | Preis p. N. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2025 | 23.05.2025 | Sommer 2025 Nebensaison | 120 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
24.05.2025 | 10.10.2025 | Sommer 2025 Hauptsaison | 130 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
11.10.2025 | 21.11.2025 | Herbst 2025 Nebensaison | 120 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
22.11.2025 | 19.12.2025 | Winter 2025 Nebensaison | 125 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
20.12.2025 | 16.01.2026 | Winter 2025/2026 Hauptsaison | 135 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
17.01.2026 | 30.01.2026 | Winter 2026 Nebensaison | 125 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
31.01.2026 | 20.03.2026 | Winter 2026 Hauptsaison | 135 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
21.03.2026 | 17.04.2026 | Winter 2026 Nebensaison | 125 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
18.04.2026 | 15.05.2026 | Sommer 2026 Nebensaison | 125 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
16.05.2026 | 16.10.2026 | Sommer 2026 Hauptsaison | 135 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
17.10.2026 | 20.11.2026 | Herbst 2026 Nebensaison | 125 € | |||||||||||
|
Ferienwohnung 4
Von | Bis | Bezeichnung | Preis p. N. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2025 | 23.05.2025 | Sommer 2025 Nebensaison | 80 € | |||||||
|
||||||||||
24.05.2025 | 10.10.2025 | Sommer 2025 Hauptsaison | 90 € | |||||||
|
||||||||||
11.10.2025 | 21.11.2025 | Herbst 2025 Nebensaison | 80 € | |||||||
|
||||||||||
22.11.2025 | 19.12.2025 | Winter 2025 Nebensaison | 90 € | |||||||
|
||||||||||
20.12.2025 | 16.01.2026 | Winter 2025/2026 Hauptsaison | 95 € | |||||||
|
||||||||||
17.01.2026 | 30.01.2026 | Winter 2026 Nebensaison | 85 € | |||||||
|
||||||||||
31.01.2026 | 20.03.2026 | Winter 2026 Hauptsaison | 95 € | |||||||
|
||||||||||
21.03.2026 | 17.04.2026 | Winter 2026 Nebensaison | 85 € | |||||||
|
||||||||||
18.04.2026 | 15.05.2026 | Sommer 2026 Nebensaison | 85 € | |||||||
|
||||||||||
16.05.2026 | 16.10.2026 | Sommer 2026 Hauptsaison | 95 € | |||||||
|
||||||||||
17.10.2026 | 20.11.2026 | Herbst 2026 Nebensaison | 85 € | |||||||
|
Die Preise gelten pro Nacht ab 3 Nächte Mindestaufenthalt
Bei einem Aufenthalt unter 3 Nächte wird ein Aufpreis pro Nacht in Höhe von 15,- EURO berechnet!
zzgl. Gästetaxe pro Person/pro Nacht ab 14 Jahre in Höhe von 4,40 EURO
zzgl. Endreinigung in Höhe von 75,- EURO ( für Ferienwohnung 1 und 3)
zzgl. Endreinigung in Höhe von 65,- EURO ( für Ferienwohnung 2)
zzgl. Endreinigung in Höhe von 50,- EURO ( für Ferienwohnung 4)