Preise
Ferienwohnung 1
| Von | Bis | Bezeichnung | Preis p. N. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | 17.04.2026 | Winter 2026 Nebensaison | 135 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 18.04.2026 | 15.05.2026 | Sommer 2026 Nebensaison | 135 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 16.05.2026 | 16.10.2026 | Sommer 2026 Hauptsaison | 145 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 17.10.2026 | 20.11.2026 | Herbst 2026 Nebensaison | 135 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 21.11.2026 | 18.12.2026 | Winter 2026 Nebensaison | 135 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 19.12.2026 | 15.01.2027 | Winter 2026/2027 Hauptsaison | 145 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 16.01.2027 | 29.01.2027 | Winter 2027 Nebensaison | 135 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 30.01.2027 | 12.03.2027 | Winter 2027 Hauptsaison | 145 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 13.03.2027 | 02.04.2027 | Winter 2027 Nebensaison | 135 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 03.04.2027 | 14.05.2027 | Sommer 2027 Nebensaison | 135 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 15.05.2027 | 15.10.2027 | Sommer 2027 Hauptsaison | 145 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 16.10.2027 | 19.11.2027 | Herbst 2027 Nebensaison | 135 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
Ferienwohnung 2
| Von | Bis | Bezeichnung | Preis p. N. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | 17.04.2026 | Winter 2026 Nebensaison | 110 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 18.04.2026 | 15.05.2026 | Sommer 2026 Nebensaison | 110 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 16.05.2026 | 16.10.2026 | Sommer 2026 Hauptsaison | 120 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 17.10.2026 | 20.11.2026 | Herbst 2026 Nebensaison | 110 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 21.11.2026 | 18.12.2026 | Winter 2026 Nebensaison | 110 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 19.12.2026 | 15.01.2027 | Winter 2026/2027 Hauptsaison | 120 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 16.01.2027 | 29.01.2027 | Winter 2027 Nebensaison | 110 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 30.01.2027 | 12.03.2027 | Winter 2027 Hauptsaison | 120 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 13.03.2027 | 02.04.2027 | Winter 2027 Nebensaison | 110 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 03.04.2027 | 14.05.2027 | Sommer 2027 Nebensaison | 110 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 15.05.2027 | 15.10.2027 | Sommer 2027 Hauptsaison | 120 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 16.10.2027 | 19.11.2027 | Herbst 2027 Nebensaison | 110 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
Ferienwohnung 3
| Von | Bis | Bezeichnung | Preis p. N. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | 17.04.2026 | Winter 2026 Nebensaison | 125 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 18.04.2026 | 15.05.2026 | Sommer 2026 Nebensaison | 125 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 16.05.2026 | 16.10.2026 | Sommer 2026 Hauptsaison | 135 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 17.10.2026 | 20.11.2026 | Herbst 2026 Nebensaison | 125 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 21.11.2026 | 18.12.2026 | Winter 2026 Nebensaison | 125 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 19.12.2026 | 15.01.2027 | Winter 2026/2027 Hauptsaison | 135 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 16.01.2027 | 29.01.2027 | Winter 2027 Nebensaison | 125 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 30.01.2027 | 12.03.2027 | Winter 2027 Hauptsaison | 135 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 13.03.2027 | 02.04.2027 | Winter 2027 Nebensaison | 125 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 03.04.2027 | 14.05.2027 | Sommer 2027 Nebensaison | 125 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 15.05.2027 | 15.10.2027 | Sommer 2027 Hauptsaison | 135 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 16.10.2027 | 19.11.2027 | Herbst 2027 Nebensaison | 125 € | |||||||||||
|
||||||||||||||
Ferienwohnung 4
| Von | Bis | Bezeichnung | Preis p. N. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | 17.04.2026 | Winter 2026 Nebensaison | 85 € | |||||||
|
||||||||||
| 18.04.2026 | 15.05.2026 | Sommer 2026 Nebensaison | 85 € | |||||||
|
||||||||||
| 16.05.2026 | 16.10.2026 | Sommer 2026 Hauptsaison | 95 € | |||||||
|
||||||||||
| 17.10.2026 | 20.11.2026 | Herbst 2026 Nebensaison | 85 € | |||||||
|
||||||||||
| 21.11.2026 | 18.12.2026 | Winter 2026 Nebensaison | 85 € | |||||||
|
||||||||||
| 19.12.2026 | 15.01.2027 | Winter 2026/2027 Hauptsaison | 95 € | |||||||
|
||||||||||
| 16.01.2027 | 29.01.2027 | Winter 2027 Nebensaison | 85 € | |||||||
|
||||||||||
| 30.01.2027 | 12.03.2027 | Winter 2027 Hauptsaison | 95 € | |||||||
|
||||||||||
| 13.03.2027 | 02.04.2027 | Winter 2027 Nebensaison | 85 € | |||||||
|
||||||||||
| 03.04.2027 | 14.05.2027 | Sommer 2027 Nebensaison | 85 € | |||||||
|
||||||||||
| 15.05.2027 | 15.10.2027 | Sommer 2027 Hauptsaison | 95 € | |||||||
|
||||||||||
| 16.10.2027 | 19.11.2027 | Herbst 2027 Nebensaison | 85 € | |||||||
|
||||||||||
Die Preise gelten pro Nacht ab 3 Nächte Mindestaufenthalt
Bei einem Aufenthalt unter 3 Nächte wird ein Aufpreis pro Nacht in Höhe von 15,- EURO berechnet!
zzgl. Gästetaxe pro Person/pro Nacht ab 14 Jahre in Höhe von 4,40 EURO. Ab 01.12.2026 4,70 EURO
zzgl. Endreinigung in Höhe von 75,- EURO ( für Ferienwohnung 1 und 3)
zzgl. Endreinigung in Höhe von 65,- EURO ( für Ferienwohnung 2)
zzgl. Endreinigung in Höhe von 50,- EURO ( für Ferienwohnung 4)